hefr54 schrieb:
hast Du schon mal in der Firmware einen Hinweis auf der LTE-Chip gefunden?
leider nein
hefr54 schrieb:
hast Du schon mal in der Firmware einen Hinweis auf der LTE-Chip gefunden?
hefr54 schrieb:
um Kunden bei der Beweisführung gegen die TK zu helfen? Träum weiter
vnstat
unter debian
root@vps48031 ~ # vnstat
Database updated: Tue Sep 22 12:52:20 2015
venet0 since 05/08/14
rx: 376.95 GiB tx: 1.24 TiB total: 1.61 TiB
monthly
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
Aug '15 17.01 GiB | 16.95 GiB | 33.97 GiB | 106.38 kbit/s
Sep '15 11.23 GiB | 14.18 GiB | 25.40 GiB | 114.53 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 15.64 GiB | 19.75 GiB | 35.39 GiB |
daily
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
yesterday 498.74 MiB | 741.55 MiB | 1.21 GiB | 117.60 kbit/s
today 241.45 MiB | 345.59 MiB | 587.05 MiB | 103.78 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 449 MiB | 643 MiB | 1.07 GiB |
root@vps48031 ~ # vnstat -m
venet0 / monthly
month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
Oct '14 38.95 GiB | 245.54 GiB | 284.49 GiB | 891.02 kbit/s
Nov '14 14.17 GiB | 94.93 GiB | 109.10 GiB | 353.08 kbit/s
Dec '14 15.05 GiB | 61.56 GiB | 76.60 GiB | 239.91 kbit/s
Jan '15 13.92 GiB | 54.34 GiB | 68.26 GiB | 213.80 kbit/s
Feb '15 9.34 GiB | 44.05 GiB | 53.39 GiB | 185.13 kbit/s
Mar '15 17.13 GiB | 32.35 GiB | 49.48 GiB | 154.97 kbit/s
Apr '15 17.90 GiB | 22.51 GiB | 40.41 GiB | 130.79 kbit/s
May '15 15.91 GiB | 17.19 GiB | 33.10 GiB | 103.66 kbit/s
Jun '15 15.26 GiB | 11.68 GiB | 26.94 GiB | 87.18 kbit/s
Jul '15 17.22 GiB | 16.04 GiB | 33.27 GiB | 104.19 kbit/s
Aug '15 17.01 GiB | 16.95 GiB | 33.97 GiB | 106.38 kbit/s
Sep '15 11.23 GiB | 14.18 GiB | 25.40 GiB | 114.53 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 15.64 GiB | 19.75 GiB | 35.39 GiB |
hefr54 schrieb:
bekommst Du telnet denn aktiviert?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Thomas“ ()
eMKay77 schrieb:
Moin Leutz!
Hab mich mal angemeldet, weil mich der Telnet-Krams interessiert.
Also ich bekomme mit 'telnet 192.168.2.1 37215' eine Verbindung - aber das ist kein Standard-Telnet. (nicht so unüblich)
Sobald man dort etwas 'Falsches' eingibt --> Abbruch mit 'Method not allowed'...
ABER: gebt mal im Browser als Adresse die 192.168.2.1:37215 ein;)
Das ist ein XML-Interface. Mit etwas Gück das Huawei-typische Interface - mal schauen, ob sich damit etwas anfangen lässt.
mfg, emkay
eMKay77 schrieb:
@Stricted: dafür bin ich raus aus dem TH-Forum;)
eMKay77 schrieb:
Ich bekomm' bis jetzt da auch immer dieselbe Antwort.
Mein Ansatzpunkt bis jetzt: blog.hqcodeshop.fi/categories/11-Huawei
(ist zwar ein anderer Router, aber so oder so ähnlich könnte das gedacht sein)
Konnte aber bis jetzt noch keine positive/andere Reaktion vom Router bekommen;)
mfg, emkay
asus88 schrieb:
Könntet ihr bitte herausfinden, wie der Speedport Hybrid die Verbindung zum HAAP Server aufbaut, damit man auch alternative Hardware nutzen kann?
asus88 schrieb:
Könnte man so eine Routine nicht nicht in OpenWrt in Verbindung mit einem USB LTE Stick + Router mit USB Port einpflegen?
hefr54 schrieb:
hefr54 schrieb:
Da fehlt aber noch einiges trotzdem kein schlechter Ansatz nur besteht das selbe Problem. Ohne "Live" mal in den SPH zu schauen
wird es schwierig
4 Besucher