Masten überlastet?

      Masten überlastet?

      Hallo zusammen,

      ich habe seit dem Januar dieses Jahres Telekom Hybrid und habe hier mal eine Frage.

      Ich habe eine Novero Antenne für 800 MHz da bei uns auf dem Land nicht mehr als 50mbit möglich sind.

      Nun zu den empfangswerten:

      Innen Router ohne Antenne:

      RSRP: - 95
      RSRQ: - 7 bis - 11

      Außen mit der Antenne und 2 Meter 155 Antennen Kabel:

      RSRP: - 70
      RSRQ: - 6 bis - 10

      Nun ist es so dass mein RSRQ unterm Tag immer zwischen - 7 und - 10 Schwankt und meist auch eher bei - 10 liegt und ich auch nur maximal 35 MBit reinbekomme, während es in der Nacht nur zwischen - 6 und - 8 Schwankt und ich 65 MBit reinbekomme.
      VDSL 16 und LTE max 50 MBit.

      Liegt dieser schwankende RSRQ jetzt an dem ausgelastetem Masten ? Ist das möglich?

      LG Tom

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „TheTompage“ ()

      Hi @TheTompage, der SP-H sackt beim Senden um ca. 4 dB ab. Daher sind die Schwankungen normal. Ich meine mich zu erinnern, das @hefr54 mal geschrieben hat, das wenn sehr viel im Sende-Sektor los ist, das es ebenfalls zu Schwankungen kommt.

      Deine Durchsatzschwankungen würde ich ehr der Zellauslastung und der "Holzklasse" bezüglich der Priorisierung von Hybrid nach Volumentarifen und hinter VoLTE liegen.


      Grüße

      danXde
      Ich hänge an einem fast völlig unbelasteten Mast (fast immer über 100Mbit/s bei 16Mbit DSL Rest LTE) und auch da schwankt RSRQ von -6 bis -10. Solange es meist nahe der -6 ist sollten das perfekte Bedingungen sein; es scheint als wäre bei Dir einfach nicht mehr Kapazität frei durch andere Nutzer - alle teilen sich ja einen Mast bzw. Sektor.
      Hallo @danXde

      hier mal die Werte meines LTE empfangs:

      Hier bei der Nacht: Bis zu 65 Mbit



      Quellcode

      1. [18.04.2017 01:06:53]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -6
      2. [18.04.2017 01:06:54]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -72, RSRQ: -6
      3. [18.04.2017 01:06:55]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -72, RSRQ: -6
      4. [18.04.2017 01:06:56]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -72, RSRQ: -6
      5. [18.04.2017 01:06:58]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -72, RSRQ: -6
      6. [18.04.2017 01:06:59]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -72, RSRQ: -7
      7. [18.04.2017 01:06:59]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -72, RSRQ: -7
      8. [18.04.2017 01:07:00]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -6
      9. [18.04.2017 01:07:01]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -7
      10. [18.04.2017 01:07:02]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -7
      11. [18.04.2017 01:07:03]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -7
      12. [18.04.2017 01:07:04]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -9
      13. [18.04.2017 01:07:05]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -72, RSRQ: -8
      14. [18.04.2017 01:07:06]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -72, RSRQ: -8
      15. [18.04.2017 01:07:07]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -6
      16. [18.04.2017 01:07:08]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -7
      17. [18.04.2017 01:07:10]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -6
      18. [18.04.2017 01:07:10]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -6
      19. [18.04.2017 01:07:11]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -6
      20. [18.04.2017 01:07:12]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -6
      21. [18.04.2017 01:07:13]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -7
      22. [18.04.2017 01:07:14]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -6
      23. [18.04.2017 01:07:15]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -7
      24. [18.04.2017 01:07:16]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -6
      25. [18.04.2017 01:07:17]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -6
      26. [18.04.2017 01:07:18]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -8
      27. [18.04.2017 01:07:19]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -6
      28. [18.04.2017 01:07:21]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -7
      29. [18.04.2017 01:07:21]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -7
      30. [18.04.2017 01:07:22]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -7
      31. [18.04.2017 01:07:23]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -7
      32. [18.04.2017 01:07:24]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -72, RSRQ: -6
      33. [18.04.2017 01:07:25]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -72, RSRQ: -7
      34. [18.04.2017 01:07:26]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -72, RSRQ: -7
      35. [18.04.2017 01:07:27]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -72, RSRQ: -7
      36. [18.04.2017 01:07:28]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -72, RSRQ: -6
      37. [18.04.2017 01:07:29]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -72, RSRQ: -7


      Und Hier bei Tag: bis zu 31 Mbit mit sehr starken schwankungen

      Quellcode

      1. [17.04.2017 15:53:39]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -9
      2. [17.04.2017 15:53:40]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      3. [17.04.2017 15:53:41]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      4. [17.04.2017 15:53:42]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      5. [17.04.2017 15:53:43]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      6. [17.04.2017 15:53:44]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      7. [17.04.2017 15:53:45]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      8. [17.04.2017 15:53:47]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      9. [17.04.2017 15:53:47]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      10. [17.04.2017 15:53:48]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      11. [17.04.2017 15:53:49]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      12. [17.04.2017 15:53:50]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      13. [17.04.2017 15:53:51]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      14. [17.04.2017 15:53:52]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      15. [17.04.2017 15:53:53]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -9
      16. [17.04.2017 15:53:54]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      17. [17.04.2017 15:53:55]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      18. [17.04.2017 15:53:56]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      19. [17.04.2017 15:53:58]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      20. [17.04.2017 15:53:59]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -10
      21. [17.04.2017 15:53:59]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -71, RSRQ: -10
      22. [17.04.2017 15:54:00]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      23. [17.04.2017 15:54:01]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      24. [17.04.2017 15:54:02]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      25. [17.04.2017 15:54:03]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      26. [17.04.2017 15:54:04]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      27. [17.04.2017 15:54:05]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      28. [17.04.2017 15:54:06]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      29. [17.04.2017 15:54:07]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      30. [17.04.2017 15:54:10]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      31. [17.04.2017 15:54:10]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      32. [17.04.2017 15:54:10]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      33. [17.04.2017 15:54:11]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      34. [17.04.2017 15:54:12]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -69, RSRQ: -10
      35. [17.04.2017 15:54:13]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -69, RSRQ: -9
      36. [17.04.2017 15:54:15]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      37. [17.04.2017 15:54:15]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      38. [17.04.2017 15:54:16]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      39. [17.04.2017 15:54:18]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      40. [17.04.2017 15:54:18]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      41. [17.04.2017 15:54:19]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      42. [17.04.2017 15:54:21]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      43. [17.04.2017 15:54:22]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -69, RSRQ: -10
      44. [17.04.2017 15:54:22]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -69, RSRQ: -10
      45. [17.04.2017 15:54:23]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      46. [17.04.2017 15:54:24]: Pysical Cell ID: 161, Cell ID: 32394240, RSRP: -70, RSRQ: -10
      Ich habe dasselbe Problem. Hänge an einem 800er Mast. Meiner Meinung nach liegen die niedrigeren Downloadraten einfach am tagsüber schlechteren RSRQ, und nicht an einer Überlastung des Sendemastes. Bei mir sinkt dieser Wert dann tagsüber auch auf -9 bis -11 dBm, schwankend, ohne Last. Es liegt vermutlich zum einen daran, daß eben keine direkte Sichtverbindung zum Masten besteht. Selbst eine außen angebrachte Dachantenne in ca. 15 m Höhe und nur ca. 1,5 km zum Sendemast besserte bei mir den RSRQ-Wert nicht im geringsten. Vermutlich sind auch viele andere Sender (z.B. der Konkurrenz), deren Antennen meist am gleichen Masten montiert und in die gleiche Richtung strahlen, daran Schuld, daß der eigene RSRQ-Wert so schlecht ist. Und da tagsüber allgemein mehr Funkverkehr im LTE-Bereich herrscht, als nachts, sinkt dieser RSRQ tagsüber eben auf diese schlechten Werte ab, die dann die Downloadraten in den Keller gehen lassen. Der Upload hingegen ist tags wie nachts immer optimal am Maximum (bei ca. 19 MBit/s bei LTE-800 das Maximum). Da grundsätzlich sehr viel weniger up- als downgeloadet wird, ist in diesem Frequenzband eben permanent wenig los, und somit fallen auch größtenteils die Störsignale der Mitbenutzer weg. Auch bei einem schlechten RSRQ-Wert hat man dann auch tagsüber noch die Maximalrate. An überlasteten Funktürmen liegt es meist nicht, daß der DL tagsüber schlecht ist, eher an den sporadisch auftretenden Sende- und Empfangssignalen (z.B. beim Surfen) der Mitbenutzer, die störend auf die eigenen Signale wirken (oft werden die Pakete dann verworfen, und müssen neu angefordert werden) und zum Absacken der Downloadrate tagsüber führen. Vor 2 Wochen habe ich mir einen Adapter für den Zigarettenanzünder meines Autos zugelegt, mit dem ich dann meinen Speedport Hybrid auch mobil im Auto nutzen kann. Nachdem ich in ca. 400 m vom Funkturm (mit Sichtverbindung) entfernt war, hatte ich dann eine konstante Downloadrate von 58 MBit (wie gesagt LTE-800), also mehr oder weniger das Maximum, während ich kurze Zeit vorher zuhause nur 12-13 MBit (selbe Cell-ID bei 1,5 km Entfernung, keine freie Sichtverbindung) hereinbekam, beide Male getestet mit einer 500 MB großen Downloaddatei mit dem Downloadmanager GetRight. Somit ist wohl in den meisten Fällen das Argument der Überlastung auszuschließen.

      Waage1969 schrieb:

      Hallo zusammen,
      der RSRQ hat viele Faktoren in sich, des weiteren verbessert dieser sich je nach der "Luft Qualität" und bei kälteren Temperaturen.
      Gruß
      Waage1969


      Letzten Winter hatte ich allerdings auch dasselbe Phänomen: Tagsüber relativ langsam (12-13 Mbit im DL) und nachts dann viel schneller (23-25 MBit im DL). Und da war's - zumindest 'mal über ein paar Wochen - auch kalt. Da kalte Luft mehr Moleküle pro Kubikmeter enthält, müsste durch das dichtere Medium, das für die Funkwellen zu durchdringen ist, die Übertragungsrate theoretisch im Winter ja sogar sinken. Es ist aber bei mir kein Unterschied zwischen "Sommer- und Winter-LTE-Geschwindigkeit" feststellbar. Aber die "Dichte" wird sich halt nur im einstelligen Prozentbereich ändern, und führt in der Praxis daher zu keinem siginifikanten Unterschied.