auflistung der haap server

      auflistung der haap server

      • 2003:6:0:100
        • 2003:6:0:100::1
        • 2003:6:0:100::2
        • 2003:6:0:100::3
        • 2003:6:0:100::4
        • 2003:6:0:100::6
        • 2003:6:0:100::7
        • 2003:6:0:100::8
        • 2003:6:0:100::9
        • 2003:6:0:100::10
        • 2003:6:0:100::11
        • 2003:6:0:100::13
        • 2003:6:0:100::16

      • 2003:6:200:100
        • 2003:6:200:100::1
        • 2003:6:200:100::2
        • 2003:6:200:100::3
        • 2003:6:200:100::7
        • 2003:6:200:100::8
        • 2003:6:200:100::12
        • 2003:6:200:100::15
        • 2003:6:200:100::16

      • 2003:6:1000:100
        • 2003:6:1000:100::3
        • 2003:6:1000:100::6
        • 2003:6:1000:100::9
        • 2003:6:1000:100::10

      • 2003:6:1200:100
        • 2003:6:1200:100::1
        • 2003:6:1200:100::9
        • 2003:6:1200:100::10
        • 2003:6:1200:100::13
        • 2003:6:1200:100::15

      • 2003:6:1400:100
        • 2003:6:1400:100::2
        • 2003:6:1400:100::3
        • 2003:6:1400:100::7
        • 2003:6:1400:100::8
        • 2003:6:1400:100::11
        • 2003:6:1400:100::12

      • 2003:6:1600:100
        • 2003:6:1600:100::2
        • 2003:6:1600:100::8
        • 2003:6:1600:100::11
        • 2003:6:1600:100::13
        • 2003:6:1600:100::15
        • 2003:6:1600:100::16

      Dieser Beitrag wurde bereits 14 mal editiert, zuletzt von „Stricted“ ()

      V2:

      Quellcode

      1. bash-4.3# ping6 -c4 2003:6:0:100::7
      2. PING 2003:6:0:100::7 (2003:6:0:100::7): 56 data bytes
      3. 64 bytes from 2003:6:0:100::7: seq=0 ttl=59 time=41.343 ms
      4. 64 bytes from 2003:6:0:100::7: seq=1 ttl=59 time=33.928 ms
      5. 64 bytes from 2003:6:0:100::7: seq=2 ttl=59 time=44.099 ms
      6. 64 bytes from 2003:6:0:100::7: seq=3 ttl=59 time=39.346 ms
      7. --- 2003:6:0:100::7 ping statistics ---
      8. 4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
      9. round-trip min/avg/max = 33.928/39.679/44.099 ms

      Meiner nutzt grad 2003:6:0:100::13
      Ich schätze mal, wir können den letzten Teil (bei mir '13') ignorieren, um auf nen Standort zu schließen.

      Aber zum Vergleich...

      Quellcode

      1. # ping 2003:6:0:100::13
      2. PING 2003:6:0:100::13 (2003:6:0:100::13): 56 data bytes
      3. 64 bytes from 2003:6:0:100::13: seq=0 ttl=59 time=184.639 ms
      4. 64 bytes from 2003:6:0:100::13: seq=1 ttl=59 time=41.317 ms
      5. 64 bytes from 2003:6:0:100::13: seq=2 ttl=59 time=47.666 ms
      6. --- 2003:6:0:100::13 ping statistics ---
      7. 3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
      8. round-trip min/avg/max = 41.317/91.207/184.639 ms

      Quellcode

      1. # ping haap.t-online.de
      2. PING haap.t-online.de (2003:6::1): 56 data bytes
      3. 64 bytes from 2003:6::1: seq=0 ttl=59 time=33.059 ms
      4. 64 bytes from 2003:6::1: seq=1 ttl=59 time=39.085 ms
      5. 64 bytes from 2003:6::1: seq=2 ttl=59 time=38.720 ms
      6. --- haap.t-online.de ping statistics ---
      7. 3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
      8. round-trip min/avg/max = 33.059/36.954/39.085 ms


      mfg, emkay

      Quellcode

      1. ping 2003:6:200:100::7
      2. Ping wird ausgeführt für 2003:6:200:100::7 mit 32 Bytes Daten:
      3. Antwort von 2003:6:200:100::7: Zeit=92ms
      4. Antwort von 2003:6:200:100::7: Zeit=54ms
      5. Antwort von 2003:6:200:100::7: Zeit=40ms
      6. Antwort von 2003:6:200:100::7: Zeit=33ms
      7. Ping-Statistik für 2003:6:200:100::7:
      8. Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
      9. (0% Verlust),
      10. Ca. Zeitangaben in Millisek.:
      11. Minimum = 33ms, Maximum = 92ms, Mittelwert = 54ms


      Quellcode

      1. ping 2003:6:0:100::10
      2. Ping wird ausgeführt für 2003:6:0:100::10 mit 32 Bytes Daten:
      3. Antwort von 2003:6:0:100::10: Zeit=607ms
      4. Antwort von 2003:6:0:100::10: Zeit=80ms
      5. Antwort von 2003:6:0:100::10: Zeit=72ms
      6. Antwort von 2003:6:0:100::10: Zeit=205ms
      7. Ping-Statistik für 2003:6:0:100::10:
      8. Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
      9. (0% Verlust),
      10. Ca. Zeitangaben in Millisek.:
      11. Minimum = 72ms, Maximum = 607ms, Mittelwert = 241ms

      Eine Frage dazu:

      Inwieweit ist die Antwortzeit der einzelnen HAAP-Server relevant?
      Habe da mal was in Powershell geschrieben:

      Quellcode

      1. $hosts = Import-Csv -Path .\ping.txt
      2. $hosts | ForEach-Object {
      3. Test-Connection $_.IP -Count 5 -ErrorAction Ignore
      4. if($? -eq $false) { Write-Host "Timeout" }
      5. Write-Host "---"
      6. }


      Ausgabe sieht dann so aus:
      Spoiler anzeigen
      Source Destination IPV4Address IPV6Address Bytes Time(ms)
      ------ ----------- ----------- ----------- ----- --------
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::3 2003:6:0:100::3 32 534
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::3 2003:6:0:100::3 32 201
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::3 2003:6:0:100::3 32 102
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::3 2003:6:0:100::3 32 105
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::3 2003:6:0:100::3 32 143
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::4 2003:6:0:100::4 32 346
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::4 2003:6:0:100::4 32 93
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::4 2003:6:0:100::4 32 212
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::4 2003:6:0:100::4 32 96
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::4 2003:6:0:100::4 32 118
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::6 2003:6:0:100::6 32 139
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::6 2003:6:0:100::6 32 136
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::6 2003:6:0:100::6 32 149
      Timeout
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::7 2003:6:0:100::7 32 404
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::7 2003:6:0:100::7 32 154
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::7 2003:6:0:100::7 32 190
      ANONYMOUS 2003:6:0:100::7 2003:6:0:100::7 32 57
      Timeout
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::10 32 61
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::10 32 89
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::10 32 174
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::10 32 105
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::10 32 186
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::11 32 213
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::11 32 79
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::11 32 278
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::11 32 227
      Timeout
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::13 32 362
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::13 32 197
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::13 32 79
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::13 32 101
      Timeout
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::16 32 339
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::16 32 98
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::16 32 130
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::16 32 175
      ANONYMOUS 2003:6:0:100... 2003:6:0:100::16 32 94
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::1 32 156
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::1 32 154
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::1 32 130
      Timeout
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::3 32 602
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::3 32 218
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::3 32 216
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::3 32 191
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::3 32 153
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::7 32 479
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::7 32 141
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::7 32 207
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::7 32 118
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::7 32 105
      ---
      Timeout
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::16 32 371
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::16 32 218
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::16 32 95
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::16 32 454
      ANONYMOUS 2003:6:200:1... 2003:6:200:100::16 32 170
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::3 32 1931
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::3 32 170
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::3 32 85
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::3 32 256
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::3 32 226
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::6 32 168
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::6 32 102
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::6 32 219
      Timeout
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::9 32 329
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::9 32 80
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::9 32 159
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::9 32 96
      Timeout
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::10 32 129
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::10 32 78
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::10 32 117
      ANONYMOUS 2003:6:1000:... 2003:6:1000:100::10 32 141
      Timeout
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:1200:... 2003:6:1200:100::13 32 2409
      ANONYMOUS 2003:6:1200:... 2003:6:1200:100::13 32 671
      ANONYMOUS 2003:6:1200:... 2003:6:1200:100::13 32 816
      ANONYMOUS 2003:6:1200:... 2003:6:1200:100::13 32 300
      ANONYMOUS 2003:6:1200:... 2003:6:1200:100::13 32 181
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:1200:... 2003:6:1200:100::15 32 2394
      ANONYMOUS 2003:6:1200:... 2003:6:1200:100::15 32 78
      ANONYMOUS 2003:6:1200:... 2003:6:1200:100::15 32 338
      ANONYMOUS 2003:6:1200:... 2003:6:1200:100::15 32 165
      ANONYMOUS 2003:6:1200:... 2003:6:1200:100::15 32 297
      ---
      ANONYMOUS 2003:6:1400:... 2003:6:1400:100::2 32 371
      ANONYMOUS 2003:6:1400:... 2003:6:1400:100::2 32 97
      ANONYMOUS 2003:6:1400:... 2003:6:1400:100::2 32 291
      ANONYMOUS 2003:6:1400:... 2003:6:1400:100::2 32 161
      ANONYMOUS 2003:6:1400:... 2003:6:1400:100::2 32 543
      ---

      Dateien
      • ping.zip

        (529 Byte, 258 mal heruntergeladen, zuletzt: )